<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://www.bzfar.org/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 07:21:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.bzfar.org/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Обход графа в ширину (BFS) (Олимпиадное программирование)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Обход графа в ширину (BFS).&amp;nbsp;Сначала ближайшие вершины, потом следующие. Разберём, как очередь помогает пройти граф по слоям и найти путь с наименьшим числом рёбер.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/bfs/56-1-0-322</link>
			<category>Algorithms</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/bfs/56-1-0-322</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:21:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Python foundations Assessment practice</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Output, input, types, logic, selection, and loops. Predict results, trace variables, repair bugs, and write programs that pass test cases.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/programming_languages/python_foundations_assessment_practice/42-1-0-321</link>
			<category>Programming languages</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/programming_languages/python_foundations_assessment_practice/42-1-0-321</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:00:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Random &amp; Pillow Assessment practice</title>
			<description>&lt;p&gt;Random &amp;amp; Pillow Assessment practice&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/programming_languages/random_pillow_assessment_practice/42-1-0-320</link>
			<category>Programming languages</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/programming_languages/random_pillow_assessment_practice/42-1-0-320</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 04:43:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SDLC Data Collection Game</title>
			<description>&lt;h1&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;SDLC Data Collection Master&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/sdlc/stages_of_sdlc/sdlc_data_collection_master/47-1-0-319</link>
			<category>Stages of SDLC</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/sdlc/stages_of_sdlc/sdlc_data_collection_master/47-1-0-319</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:38:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simulator &quot;Fetch-Execute cycle&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Simulator &quot;Fetch-Execute cycle&quot;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/computer_system_hardware/main_memory/simulator_fetch_execute_cycle/12-1-0-316</link>
			<category>Main memory</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/computer_system_hardware/main_memory/simulator_fetch_execute_cycle/12-1-0-316</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:52:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обход графа в глубину (DFS) (Олимпиадное программирование)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Обход графа в глубину (DFS).&amp;nbsp;Как пройти по связям, ничего не пропустить и понять, когда пора вернуться назад?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/obkhod_grafa_v_glubinu_dfs_olimpiadnoe_programmirovanie/56-1-0-314</link>
			<category>Algorithms</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/obkhod_grafa_v_glubinu_dfs_olimpiadnoe_programmirovanie/56-1-0-314</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 16:29:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Путь к олимпиадному программированию (планирование)</title>
			<description>&lt;h1&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Путь к олимпиадному программированию.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/put_k_olimpiadnomu_programmirovaniju_planirovanie/56-1-0-313</link>
			<category>Algorithms</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/put_k_olimpiadnomu_programmirovaniju_planirovanie/56-1-0-313</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 16:10:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Задача 579A · Raising Bacteria (Выращиваем бактерии)</title>
			<description>&lt;p&gt;Разбор задачи&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/zadacha_579a_raising_bacteria_vyrashhivaem_bakterii/56-1-0-311</link>
			<category>Algorithms</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/zadacha_579a_raising_bacteria_vyrashhivaem_bakterii/56-1-0-311</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 06:47:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поразрядные операции (олимпиадное программирование)</title>
			<description>&lt;p&gt;Поразрядные (битовые) операции &amp;mdash; фундаментальный инструмент в олимпиадном программировании. Они ускоряют решение задач на масках, подмножествах и битовых DP, а также помогают аккуратно работать с состояниями.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/porazrjadnye_operacii_olimpiadnoe_programmirovanie/56-1-0-310</link>
			<category>Algorithms</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/algorithms/porazrjadnye_operacii_olimpiadnoe_programmirovanie/56-1-0-310</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 06:18:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рекурсия и перебор с возвратом: как пробовать варианты</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Рекурсия и перебор с возвратом (backtracking) позволяют решать задачи, перебирая варианты пошагово и отменяя неудачные решения.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Статья объясняет подход &amp;laquo;брать более простой случай&amp;raquo;, а также как грамотно &amp;laquo;откатывать&amp;raquo; выбор при поиске ответа.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/programming_languages/rekursija_i_perebor_s_vozvratom_kak_probovat_varianty/42-1-0-309</link>
			<category>Programming languages</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/publ/algorithms_programming/programming_languages/rekursija_i_perebor_s_vozvratom_kak_probovat_varianty/42-1-0-309</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:15:15 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>