<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Методическая копилка</title>
		<link>https://www.bzfar.org/load/</link>
		<description>Методическая копилка</description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 08:15:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.bzfar.org/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Портфолио учителя Зеленова Бориса Александровича</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Портфолио учителя&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Профессиональные сведения&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Образование&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Тренерство и наставничество&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Публикации&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Подвиги&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Подвиги учащихся&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/portfolio_uchitelja_zelenova_borisa_aleksandrovicha/1-1-0-65</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/portfolio_uchitelja_zelenova_borisa_aleksandrovicha/1-1-0-65</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 08:15:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Музыка. Плюсы и минусовки</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;На это страничке я буду выкладывать музыкальные подарки (песенки) и минусовки к ним.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/muzyka_pljusy_i_minusovki/1-1-0-63</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/muzyka_pljusy_i_minusovki/1-1-0-63</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 15:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Python programming. Grade 12</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Python programming. Grade 12&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Learning objectives, topics, theory, exercises&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/informatika/computer_science/python_programming_grade_12/11-1-0-56</link>
			<category>Computer science</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/informatika/computer_science/python_programming_grade_12/11-1-0-56</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 06:04:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кейс &quot;Развитие навыка автоматизации процессов реальной жизни на уроках информатики&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;iframe allow=&quot;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/5OuS7DsHEE0&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; width=&quot;640&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/informatika/videouroki/kejs_razvitie_navyka_avtomatizacii_processov_realnoj_zhizni_na_urokakh_informatiki/5-1-0-54</link>
			<category>Видеоуроки</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/informatika/videouroki/kejs_razvitie_navyka_avtomatizacii_processov_realnoj_zhizni_na_urokakh_informatiki/5-1-0-54</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 05:31:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как провести и написать SWOT-анализ?</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;SWOT анализ&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Как написать SWOT-анализ?&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Как провести SWOT-анализ?&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Сильные стороны&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Слабые стороны&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Возможности&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Угрозы&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/metodika/publikacii/kak_provesti_i_napisat_swot_analiz/8-1-0-53</link>
			<category>Публикации</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/metodika/publikacii/kak_provesti_i_napisat_swot_analiz/8-1-0-53</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 15:55:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Портфолио учителя Зеленова Бориса Александровича (Архив)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Портфолио учителя&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Профессиональные сведения&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Образование&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Тренерство и наставничество&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Публикации&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Подвиги&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Подвиги учащихся&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/portfolio_uchitelja_zelenova_borisa_aleksandrovicha/1-1-0-52</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/portfolio_uchitelja_zelenova_borisa_aleksandrovicha/1-1-0-52</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 04:45:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D. Моделирование трехмерных объектов</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Мини-проект &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&quot;&lt;strong&gt;Моделирование трехмерных объектов: построение моделей по указанным размерам&lt;/strong&gt;&quot;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Автор разработки: &lt;span style=&quot;color:#b22222;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Полулях Елена Владимировна&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; - учитель-исследователь информатики&amp;nbsp;ОСШОД №8 г. Уральск.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Елена Владимировна - творческий учитель, развитие которого не останавливается ни на секунду. Она постоянно идет в ногу со временем, черпая неиссякаемое вдохновение&amp;nbsp;в своих учениках.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/informatika/didakticheskij_material/3d_modelirovanie_trekhmernykh_obektov/3-1-0-51</link>
			<category>Дидактический материал</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/informatika/didakticheskij_material/3d_modelirovanie_trekhmernykh_obektov/3-1-0-51</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 18:12:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Информатика 7 класс</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Учебно-методический комплекс по Информатике.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;7 класс&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/informatika/umk/informatika_7_klass/2-1-0-50</link>
			<category>УМК</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/informatika/umk/informatika_7_klass/2-1-0-50</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 12:07:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дидактическая ролевая игра &quot;Пакетная передача данных&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;Пакетная передача данных. Протокол TCP/IP.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Дидактический материал к уроку по изучению сетевых технологий.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/informatika/didakticheskij_material/paketnaja_peredacha_dannykh_protokol_tcp_ip/3-1-0-49</link>
			<category>Дидактический материал</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/informatika/didakticheskij_material/paketnaja_peredacha_dannykh_protokol_tcp_ip/3-1-0-49</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 18:56:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Python programming. Grade 11</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Python programming. Grade 11&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.bzfar.org/load/informatika/computer_science/programmirovanie_na_python_11_klass/11-1-0-48</link>
			<category>Computer science</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.bzfar.org/load/informatika/computer_science/programmirovanie_na_python_11_klass/11-1-0-48</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 11:45:14 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>